可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支持,使系统功能更为强大。
可实现X,Y,Z三轴移动式拉力,压力测量,可实现大工件不同部位测量却不用移动产品。
容量选择: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可选双容量配制) |
---|---|
显示器: | 电脑显示方式 |
运动轴数: | 三轴(X,Y,Z) |
力量分辨率: | 1/500,000 |
力量精度: | 0.5% |
行程分辨率: | 1/500,000 |
控制方式: | 全电脑操作方式 |
实验行程: | 1000mm(上、下) |
实验宽度: | 1500mm(左、右) |
实验距离: | 1500mm(前、后) |
实验速度: | 0.01~1000mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮 |
力量单位转换: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa |
停机模式: | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、自动复位功能 |
机台动力: | 伺服马达驱动,同步轮及精密滚珠丝杆传动 |
功率: | 400W |
标准配置: | 夹具1组、电脑软件、USB电脑连线 |
使用电力: | 220V 50/60HZ 10A |
服务热线
服务热线
微信咨询