MG-1102拉力试验机专门测试各种材料、成品、半成品及单体的强度,选取各种类夹具、冶具、可做抗拉力,抗压强度、抗弯、拉伸、延伸率、撕裂、剥离、应力、应变、剪力等,针对食品行业可测包装容器的顶压强度,顶压变形,抗压强度。适合金属、包装、食品、航空、橡塑胶、电线电缆、皮革、化学制品等行业使用。
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T12914-1991,GB13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T14344-9,GB/T2191-95,QB/T2171-95
型号: | MG-1102 | MG-1102B | MG-1102C | MG-1102D |
---|---|---|---|---|
容量选择: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容量配制) | |||
控制方式: | 全电脑控制方式,软件功能强大 | |||
力量分辨率: | 1/500,000 | |||
力量精度: | 0.50% | |||
行程分辨率: | 1/500,000 | |||
测试项目: | 拉力、剥离力、压力、抗弯、应力、顶压强度、顶压变形、撕裂强度、拉伸强度等 | |||
控制方式: | LED电子显示与操作 | |||
试验行程: | 450mm | 700mm | 850mm | 1300mm |
试验宽度: | 150mm | |||
试验速度: | 0.01~500mm/min,可任意设定 | |||
力量单位转换: | kgf,gf ,N,kN,Ibf | |||
应力单位切换: | MPa,kKPa,kgf/cm2,Ibf/in2 | |||
变形单位切换: | mm,cm,in | |||
停机模式: | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机 | |||
机台尺寸: | 50×47×103cm (W×D×H) | 50×47×128cm(W×D×H) | 50×47×143cm(W×D×H) | 50×47×188cm(W×D×H) |
机台动力: | 伺服马达驱动 | |||
机台重量: | 约55kg | |||
使用电力: | 1PH,AC220V,50/60Hz,10A或指定 | |||
标准配置: | 夹具1组 |
服务热线
服务热线
微信咨询