用于高分子、塑料、橡胶、电线电缆、复合材料、包装材料、鞋材、管材、电工电器、体育器材、轮胎、玻璃工业、岩石、矿石、珠宝、农作物、金属材料、机会车零部件、新材料研究实验室……等。依据:ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等标准规范。
通过DIS功能,可选择一个记忆步骤的测量方式。
可适应现场,实验室等所场,提供三年品质保障服务
在显示0.000g状态下,将产品放入测量台,待显示稳定后,按ENTER键记忆,显示屏状态符号M1变M2;
将产品放入水中,待显示稳定后,按ENTER键记忆,状态符号M2消失,三角符号指向标示SG,即显示为密度值。
品牌 | 东莞市美高仪器有限公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | MG-300 | MG-600 | MG-900 | MG-1200 | MG-2000 | MG-3000 | MG-120 | MG-200 |
最大称重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g |
称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
密度测量架 | ABS一体注塑成型免翻盖测量架 | 铝合金成型 | ||||||
结果显示 | 密度、体积、百分比含量 | |||||||
测量种类 | 任何固体形态之密度 | |||||||
测量水槽 | 常规:一体注塑成型专业透明测量水槽(尺寸:长15.3 cm×宽10.7 cm×高9.3cm) 定制:可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽 |
|||||||
参数设定 | 水温设定、测量介质密度设定、二元材料混合比 | |||||||
标准附件 | ①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个 | |||||||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头) | |||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
服务热线
服务热线
微信咨询