光电雾度仪适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材等)透光率、雾度的测试、液体样品(水、饮料等)的浊度或澄明度测定。技术设计符合GB2410-80,ASTMD1033-61(1997),JISK7105-81等标准。采用微机自动操作,使用方便、可同时显示透光率、雾度值。适合科研单位、高等院校、塑料制品、包装薄膜、涂料、油墨等行业使用。
Z光学系统: | 准直照明、漫射视野、积分球接收方式 |
样品尺寸: | 入窗Ø25mm出窗Ø21mm |
光源: | C光源(DC12V6W卤钨+色温片) |
接收器: | 硅光电池+视见函数修正片(符合V(入)标准值) |
电子系统: | LED数码显示 |
最小读数: | 透光率0.1%雾度0.1% |
测量范围: | 透光率0-100.0% 雾度0-30.00% |
样品尺寸: | 50*50mm |
仪器尺寸: | 470×270×160mm |
仪器净量: | 7kg |
电源: | 220V 22V 50Hz单相 |
环境条件: | 10-30℃ |
预热时间: | 10min |
准确度: | 透光率±1.5% 雾度±0.5% |
重复性: | 透光率0.5% 雾度0.2% |
服务热线
服务热线
微信咨询