1、符合以下测试标准:GB/T 2410标准、ASTM D 1003标准、ISO 13468标准、ISO 14782标准
2、满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
3、无需预热,一键校准,即用即测
4、采用LED光源,寿命长,十年无需更换
5、附送电脑数据管理软件,可打印测试报告
6、仪器可储存20000组数据
7、可进行试样与标样的对比测量,实现合格品的判定
8、测试时间短,仅需2秒
9、拥有开放式的测量区域,解放对样品尺寸的限制
10、采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面
11、支持垂直测量和卧式测量,满足片材、薄膜、液体等不同样品测试
12、体积小,重量6kg,方便携带
13、可选择快速模式和高精度测量模式
1、三年质保
2、产品出现问题提供客户替换用机器
型号 | TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T)/td> |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01% |
透过率分辨率 | 0.01% |
雾度重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1% |
样品大小 | 0-100% |
量程 | 厚度≤145mm |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC24V |
工作温度 | 10~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~50℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结/td> |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5/7/10mm定制口径板、40*10比色皿 |
服务热线
服务热线
微信咨询